このサブスク、インボイス出してたっけ?
このページって?
- サブスク系の支払いって、通帳の記載だけを見て、この会社はインボイス該当?もしかしたらリバースチャージ対象だっけ?と悩むことがあります。
- クライアントごとにリストを持って対応してきましたが、同じことを何度も調べていたので、このページにまとめました。
- 検索して出てこなかったとき、状況に変動があるときは、リクエスト()を送れるようにしてあります。いただいた声も反映して、少しずつ育てていけたらなと思っています。気づいたことがあれば、ぜひ教えてください。
名前検索
リストを絞り込みます。
| 国外 | 登録有無 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
1Password | AgileBits Inc. | 国外 | T1700150098143 | カナダ法人AgileBits Inc.として登録あり(2023年10月1日)。「登録国外事業者名簿に未登録」とするブログ見つけたけど、これは廃止された旧制度の名簿の話で現行制度の登録状況とは別みたいです。 |
@nifty | ニフティ株式会社 | 国内 | T7011101079619 | — |
Acronis | Acronis International GmbH(スイス) | 国外 | 登録なし | 全件データに会社名義の登録が無い。 |
Adobe Acrobat | アドビ株式会社 | 国内 | T7010701011841 | 2025年10月にアイルランド法人から契約主体が日本法人アドビ株式会社へ変更された。国税庁公表システムで登録確認済み。 |
Adobe Creative Cloud | アドビ株式会社 | 国内 | T7010701011841 | 2025年10月3日にアイルランド法人(Adobe Systems Software Ireland Limited)から国内のアドビ株式会社へ請求主体を変更。それ以前の通帳表記は国外法人名義の可能性がある。Amazon等リセラー経由購入は請求元が異なる場合がある。 |
Adobe Stock | アドビ株式会社 | 国内 | T7010701011841 | Adobe Creative Cloudと同じくアドビ株式会社が請求元。2025年10月にアイルランド法人から国内法人へ請求主体が変わっている。 |
agoda | Agoda Company Pte. Ltd.(シンガポール) | 国外 | 登録なし旅行会社 | 事前決済(オンラインカード決済)の請求元はシンガポール法人で、全件データに登録が無い。日本法人のAgoda International Japan株式会社(T1011001104655)等は登録済だが宿泊施設向けの別事業。現地決済プランを選べば宿泊施設からインボイスを受け取れる。 |
Airbnb | Airbnb Ireland UC | 国外 | T5700150072020旅行会社 | Airbnb Global Services Limited(T1700150090190)も登録あり。 |
Airペイ | 株式会社リクルート | 国内 | T5010001149426 | 国内法人。Airペイ・Airレジ等Airシリーズは全て株式会社リクルートが運営し登録番号共通。公表システムで名称・所在地(東京都千代田区丸の内)一致を確認済み。登録日2023/10/01。 |
Airレジ | 株式会社リクルート | 国内 | T5010001149426 | — |
Amazon(物販) | アマゾンジャパン合同会社 | 国内 | T3040001028447 | マーケットプレイス出品者からの購入は、出品者自身が適格請求書発行事業者かどうかで扱いが変わる。 |
Amazon Pay | アマゾンジャパン合同会社 | 国内 | T3040001028447 | — |
Amazonビジネス | アマゾンジャパン合同会社 | 国内 | T3040001028447 | — |
Amazonプライム | アマゾンジャパン合同会社 | 国内 | T3040001028447 | — |
ANA | 全日本空輸株式会社 | 国内 | T1010401099027 | — |
Anthropic(Claude) | Anthropic, PBC | 国外 | T7700150134388 | 米国法人(デラウェア州)。公表システムで登録確認済み、登録日は2026/2/17。 |
Apple Music | iTunes株式会社 | 国内 | T8011101043359 | Apple JapanではなくiTunes株式会社が請求元。iCloudなど他のApple課金も同じ法人。 |
Asana | Asana, Inc.(米国) | 国外 | リバースチャージ対象 | 全件データに会社名義の登録が無い。Asana Japan株式会社の担当者は公式フォーラムで「Asana Japanは日本の取引先に対する売上が無く、適格請求書発行事業者の登録はしていない。日本の利用者への請求はリバースチャージ方式が適用される」と説明している。 |
Atlassian(Jira・Confluence) | Atlassian Pty Ltd | 国外 | T6700150008411 | 日本法人のアトラシアン株式会社(T7011001095419)も登録あり。 |
au(KDDI) | KDDI株式会社 | 国内 | T9011101031552 | — |
Audible | Audible, Inc. | 国外 | T9700150067818 | 同じAmazon系でもAmazonプライム等(アマゾンジャパン合同会社)と請求元法人が異なる。 |
Audiostock | 株式会社オーディオストック | 国内 | T1260001010384 | — |
au PAY | KDDI株式会社 | 国内 | T9011101031552 | — |
AWS | アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 | 国内 | T6011001106696 | AWSの日本請求はアマゾンウェブサービスジャパン合同会社(2023/10/1登録)。 |
Backlog | 株式会社ヌーラボ | 国内 | T7290001026389 | — |
BASE | BASE株式会社 | 国内 | T7010401103229 | 国内法人。適格請求書発行事業者公表システムで名称・所在地(東京都港区六本木)一致を確認済み。登録日2023/10/01。 |
BIGLOBE | ビッグローブ株式会社 | 国内 | T2010001146797 | — |
Bill One | Sansan株式会社 | 国内 | T4010001120965 | — |
Bitwarden | Bitwarden, Inc.(米国) | 国外 | 登録なし | 全件データに会社名義の登録が無い。 |
Bizer team | Bizer株式会社 | 国内 | T5010001156133 | 実在するサービス(旧社名:株式会社ビズグラウンド)。パーソルグループ子会社。 |
board | ヴェルク株式会社 | 国内 | T8010601040535 | — |
Booking.com | Booking.com B.V.(オランダ) | 国外 | 登録なし旅行会社 | オンライン決済分の請求元はオランダ法人で、全件データに登録が無い。日本法人のBooking.com Japan株式会社(T5011001071355)は登録済だが宿泊予約の請求元とは別。施設払いなら宿泊施設からインボイスを受け取れる。 |
Box | 株式会社Box Japan | 国内 | T9010401107327 | 国内法人(法人番号=登録番号下13桁)が請求元。国税庁公表システムで名称・所在地一致を確認。 |
CAMCARD | キングソフト株式会社 | 国内 | T7010401076763 | CAMCARD自体は米INTSIG Information社の製品だが、日本国内向け(CAMCARD BUSINESS)の特定商取引法上の販売事業者・請求主体はキングソフト株式会社(東京都港区芝5-29-11)。通帳の引き落としもキングソフト名義で出るんじゃないかな。 |
Canva | Canva Pty Ltd | 国外 | T2700150107555 | 豪州(Sydney)法人が直接請求。国税庁公表システムで名称・所在地一致を確認。 |
Chatwork | 株式会社kubell(旧Chatwork株式会社) | 国内 | T9120901014004 | 2024年7月1日にChatwork株式会社から株式会社kubellへ商号変更。 |
CLIP STUDIO PAINT | 株式会社セルシス | 国内 | T1011101062869 | — |
Cloudflare | Cloudflare, Inc. | 国外 | T2700150123404 | 日本法人Cloudflare Japan株式会社(法人番号1010401152941)は国税庁公表システムで未登録を確認。実際の請求は米国本社Cloudflare, Inc.(San Francisco)から行われ、そちらは登録済み(名称・所在地一致確認)。 |
Concur | 株式会社コンカー | 国内 | T3011001069013 | — |
Datadog | Datadog, Inc.(米国) | 国外 | 登録なし | 全件データに会社名義の登録が無い。 |
DAZN | DAZN Japan Investment合同会社 | 国内 | T5010401120944 | 英国のDAZN LIMITED(T6700150092109)も登録あり。請求書の発行元名義を確認する。 |
DeepL | DeepL SE | 国外 | T7700150113020 | 日本法人のDeepLジャパン合同会社(T9010003040612、2024年8月登録)も登録あり。請求書の発行元名義を確認する。 |
direct | 株式会社L is B | 国内 | T6010601042541 | 「direct」の運営元。 |
Discord | Discord Inc. | 国外 | T6700150102544 | 2024年4月6日登録。 |
Disney+ | ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 | 国内 | T5013201005431 | — |
Docker | Docker, Inc.(米国) | 国外 | 登録なし | 全件データに会社名義の登録が無い。 |
DocuSign | Docusign, Inc. | 国外 | T1700150131580 | 2025年8月5日に米国法人Docusign, Inc.として登録。日本法人ドキュサイン・ジャパン株式会社(法人番号1010001167695)は未登録のまま。 |
Domo | ドーモ株式会社 | 国内 | 登録なし | 日本法人ドーモ株式会社(法人番号1011001070352、東京都渋谷区神宮前)を公表システムで照会し「検索対象の登録番号は存在しません」を確認。米国本社Domo, Inc.と直接契約する場合は扱いが異なる可能性がある。 |
Dropbox | Dropbox International Unlimited Company | 国外 | T6700150104169 | 国内にDropbox Japan株式会社(法人番号8010401113045)があるが、実際の請求・領収書発行はアイルランドのDropbox International Unlimited Companyから行われる。国税庁公表システムで名称・所在地一致を確認。 |
d払い | 株式会社NTTドコモ | 国内 | T1010001067912 | — |
Eight | Sansan株式会社 | 国内 | T4010001120965 | 名刺管理アプリEightの運営元。同社はBill One等も運営。 |
engage | エン株式会社 | 国内 | T1011101029018 | 旧・エン・ジャパン株式会社。 |
Evernote | Bending Spoons US Inc. | 国外 | T9700150135038 | 2026年1月1日登録。旧日本法人エバーノート株式会社(法人番号5010401093653)は2024年4月に解散。Evernote商用規約では請求・領収書発行をBending Spoons US Payflow LLC等の関連会社が担うとしており、この関連会社名義では登録が無い。請求書の発行元名義を確認する。 |
Expedia | Expedia(海外法人) | 国外 | 登録なし旅行会社 | 全件データに会社名義の登録が無い。施設払いを選べば宿泊施設からインボイスを受け取れる。 |
eセールスマネージャー | ソフトブレーン株式会社 | 国内 | T4010001210790 | 旧運営法人ソフトブレーン株式会社(法人番号1010001132006)は2021年7月に合併により解散。持株会社だったシー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社(法人番号4010001210790)が商号変更して現在の「ソフトブレーン株式会社」として事業継続中。ソフトブレーン公式サイトの会社概要に記載のT1010001261036は公表システム照会の結果、無関係の別法人(PCGVI-2株式会社)のものだから、間違いなのだと思う。公表システムで実際に一致したのはT4010001210790で、こっちが公式サイト記載の本社住所と一致してたのよ。 |
ferret One | 株式会社ベーシック | 国内 | T6010001087006 | — |
Figma | Figma, Inc.(個人・小規模契約) / Figma Japan株式会社(法人向け契約の場合あり) | 国外 | T8700150118803 | Figma, Inc.(米国San Francisco、T8700150118803)とFigma Japan株式会社(国内、法人番号=登録番号5010401164834)の両方が適格請求書発行事業者として登録済みを確認。個人・チームプランの自己契約は通常Figma, Inc.からの請求だが、法人契約はFigma Japan経由の場合もある。まあ、いずれでも登録あり。 |
Firebase | グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 | 国内 | T6010003022051 | 従量課金分はGoogle Cloudの請求に含まれ、請求元もGoogle Cloudと同じグーグル・クラウド・ジャパン合同会社。 |
FONTPLUS | SBテクノロジー株式会社 | 国内 | T7011101033773 | — |
freeeサイン | フリー株式会社 | 国内 | T7010401100770 | 旧運営会社は株式会社サイトビジット→2022年8月に「freeeサイン株式会社」へ商号変更→さらに「フリーサイン株式会社」に改称後、2024年7月1日付でフリー株式会社に吸収合併され消滅(爆)。現在はフリー株式会社が直接運営し登録番号も同社と同一。 |
freee人事労務 | フリー株式会社 | 国内 | T7010401100770 | 運営はフリー株式会社(品川区大崎)。 |
freee会計 | フリー株式会社 | 国内 | T7010401100770 | — |
Gamma | Gamma Tech, Inc.(米国) | 国外 | 登録なし | 全件データに会社名義の登録が無い。「Gamma Technologies合同会社」(T9010403035419)はエンジン設計ソフトの別会社。 |
Genspark | MAINFUNC PTE. LTD. | 国外 | T4700150131586 | 日本法人のGenspark株式会社(T1010501054022)も登録あり。請求書の発行元名義を確認する。 |
Getty Images | ゲッティイメージズジャパン株式会社 | 国内 | T1011001044926 | — |
GitHub | GitHub, Inc. | 国外 | T4700150079306 | 米国(San Francisco)法人が直接請求(Microsoft傘下)。国税庁公表システムで名称・所在地一致を確認。2024年10月請求分から消費税課税を開始した。 |
GitHub Copilot | GitHub, Inc. | 国外 | T4700150079306 | GitHub本体と同一法人(GitHub, Inc.)からの請求。登録番号もGitHubと同じ。 |
GMOイプシロン | GMOイプシロン株式会社 | 国内 | T1011001053935 | 決済代行なので、通帳表記がGMOイプシロンでも実際の役務提供元は加盟店。 |
GMOサイン | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 国内 | T7011001037734 | — |
GMOとくとくBB | GMOインターネットグループ株式会社 | 国内 | T6011001029526 | — |
GO(タクシーアプリ) | GO株式会社 | 国内 | T2011501015896 | 同名のGO株式会社が全国に4社あるけど、タクシーアプリは東京都港区麻布台の法人。 |
GoDaddy | GoDaddy.com, LLC | 国外 | T3700150073581 | 日本法人のGoDaddy Online Services Japan合同会社(T6010003021739)も登録あり。請求書の発行元名義を確認する。 |
Google Cloud | グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 | 国内 | T6010003022051 | Google Cloud Platformの日本契約先事業体はグーグル合同会社ではなく別法人のグーグル・クラウド・ジャパン合同会社(Google Cloud利用規約のGoogle Contracting Entityページで確認された)。国税庁公表システムに登録あり(2023/10/1)。 |
Google Gemini Advanced | Google Asia Pacific Pte. Ltd. | 国外 | T4700150006045 | Gemini Advancedは単体課金ではなくGoogle One(AI Premiumプラン等)経由の個人向けサブスクリプション。Google Play/Google One関連の決済はGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.扱いとされる(Googleサポート情報より)。2025年4月頃からpayments.google.comでインボイス対応領収書を確認可能。個人アカウントの場合は適格請求書が発行されないとの情報もあるので要注意。 |
Google Workspace | Google Asia Pacific Pte. Ltd. | 国外 | T4700150006045 | 日本の契約先事業体はグーグル合同会社ではなくシンガポールのGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.(Google Workspaceサービス規約より)。同社は国税庁公表システムに登録あり(2023/10/1)。2025年4月頃からpayments.google.comでインボイス対応の領収書を確認可能。 |
Google広告 | グーグル合同会社 | 国内 | T1010401089234 | Google広告の請求元は国内のグーグル合同会社なので、リバースチャージ方式の対象ではない。2019年3月までは請求元がGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール)で、リバースチャージ方式の対象だったけど、2019年4月1日に日本の広告主への請求主体が国内法人へ切り替わり、以後は広告料に消費税が上乗せです。古い資料や記憶では「Google広告はリバースチャージ」となっていることがあるので注意する。 |
Grammarly | Grammarly, Inc.(米国) | 国外 | 登録なし | 全件データに会社名義の登録が無い。 |
Heroku | Salesforce.com, Inc.(米国) | 国外 | 登録なし | Heroku公式ヘルプに「Heroku does not have a VAT number」「VAT for Heroku services is 0%」と明記。日本のインボイス登録番号も保有していないようです。日本法人の株式会社セールスフォース・ジャパン自体は適格請求書発行事業者として登録済み(T4010401076766)だが、Herokuの通常課金がこの日本法人経由かは確認できず、Enterprise契約のみSalesforce請求書に統合される案内あり。 |
HERP Hire | 株式会社HERP | 国内 | T3010701033939 | — |
Hootsuite | Hootsuite Inc.(カナダ) | 国外 | 登録なし | 全件データに会社名義の登録が無い。 |
HubSpot | HubSpot Japan株式会社 | 国内 | T6010001173961 | HubSpotの法域別規約(legal.hubspot.com/jp/jst-japan)で、日本の顧客の契約先はHubSpot Japan株式会社と明記。国税庁公表システムで登録確認済み。 |
Hulu | HJホールディングス株式会社 | 国内 | T4010403011531 | — |
iCloud | iTunes株式会社 | 国内 | T8011101043359 | iCloud+の課金はApple Japan合同会社(ハード販売等の請求元、T3011103003992)ではなく、Apple ID/App Store課金を扱うiTunes株式会社が発行元。領収書下部に"iTunes K.K."の表記。ただしiCloud/Apple Musicの領収書には登録番号が明記されないとの利用者報告もあり、書類として適格請求書の体裁を満たすかは別途確認要。 |
Illustrator単体プラン | アドビ株式会社 | 国内 | T7010701011841 | Adobe Creative Cloud系の単体プランで、Acrobat等と同じアドビ株式会社の請求体系。 |
Indeed | Indeed Japan株式会社 | 国内 | T7010401108252 | 国内法人(Recruit傘下)。公表システムで名称・所在地(東京都千代田区丸の内)一致を確認済み。登録日2023/10/01。開発拠点のIndeed Technologies Japan株式会社(法人番号7010401168354、別法人)とは異なる点に注意、求人広告料の請求は通常Indeed Japan株式会社名義。 |
invox | 株式会社invox | 国内 | T5011201021143 | — |
INVOY | FINUX株式会社 | 国内 | T3010401136281 | OLTA株式会社の完全子会社。 |
JAL | 日本航空株式会社 | 国内 | T7010701007666 | — |
JetBrains | JetBrains s.r.o. | 国外 | T5700150091581 | — |
jinjer | jinjer株式会社 | 国内 | T9010001246830 | 旧・jinjer株式会社(法人番号2011101096494)は2025年7月17日付で「P&J Holdings株式会社」(法人番号9010001246830、後にjinjer株式会社へ商号変更)に吸収合併され消滅。現行の登録番号は存続会社(現jinjer株式会社)のもの。 |
Jooto | 株式会社PR TIMES | 国内 | T4010401060191 | 2017年にPR TIMESが事業譲受。2026年8月、PR TIMESはJooto事業の廃止(2027年7月31日にサービス終了予定)を公表済みだが、調査時点では提供中。 |
Kindle Unlimited | アマゾンジャパン合同会社 | 国内 | T3040001028447 | — |
KING OF TIME | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 国内 | T9010001144019 | — |
kintone | サイボウズ株式会社 | 国内 | T5010001072207 | — |
LastPass | LastPass Ireland Limited | 国外 | T2700150118767 | 登録名義はアイルランド法人のLastPass Ireland Limited。米国のLastPass US LP名義では登録が無い。 |
LINE WORKS | LINE WORKS株式会社 | 国内 | T7011001105838 | 旧社名はワークスモバイルジャパン株式会社。商号変更後の現社名で登録確認済み。 |
LINE広告 | LINEヤフー株式会社 | 国内 | T4010401039979 | — |
LinkedIn | LinkedIn Singapore Pte. Ltd. | 国外 | T4700150087853 | — |
Looker Studio Pro | グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 | 国内 | T6010003022051 | Looker Studio Proの支払いはGoogle Cloudの請求先アカウント経由で行われ、Google Cloud Platform契約が適用される仕組みのため、Google Cloudと同じグーグル・クラウド・ジャパン合同会社(T6010003022051)とした。Looker Studio Pro固有の契約主体を明記した一次情報は見つかっていない点に留意。 |
Mailchimp | The Rocket Science Group, LLC | 国外 | T6700150100597 | Intuit傘下、米国(Atlanta)の運営法人が請求元として登録済み。国税庁公表システムで名称一致を確認。 |
Meta広告 | Meta Platforms Ireland Limited | 国外 | リバースチャージ対象 | 国外事業者による事業者向け広告配信なのでリバースチャージ方式の対象。なおMeta Platforms Ireland Limited自体は2026年1月1日に適格請求書発行事業者となっている(T4700150132758)。 |
Microsoft 365 | 日本マイクロソフト株式会社 | 国内 | T2010401092245 | Microsoftサービス規約上、日本居住者の契約先は日本マイクロソフト株式会社。請求書下部にT2010401092245の記載あり。 |
Microsoft Azure | 日本マイクロソフト株式会社 | 国内 | T2010401092245 | Azureの請求先も日本マイクロソフト株式会社(Microsoft Learnの請求書解説記事等より)。 |
Microsoft Copilot | 日本マイクロソフト株式会社 | 国内 | T2010401092245 | Copilot Pro(個人向け)・Microsoft 365 Copilot(法人向け)いずれも日本マイクロソフト株式会社が契約先として扱われている(Microsoft 365 Copilot契約ガイド記事等より)。 |
Microsoft Teams | 日本マイクロソフト株式会社 | 国内 | T2010401092245 | Microsoft 365と同じ日本マイクロソフト株式会社が契約先。Teams単体プランも同一の請求体系。 |
Microsoft広告 | 日本マイクロソフト株式会社 | 国内 | T2010401092245 | 請求元は日本マイクロソフト株式会社。国内事業者からの提供なのでリバースチャージ方式の対象にはならないです。 |
Midjourney | Midjourney, Inc. | 国外 | T3700150123279 | 2024年1月1日登録。 |
Miro | RealtimeBoard Inc. | 国外 | T4700150125084 | 2024年4月12日登録。 |
Misoca | 弥生株式会社 | 国内 | T9010001223243 | 旧・株式会社Misoca。2020年7月1日付で弥生株式会社に吸収合併され消滅。現在は弥生のサービスとして提供。 |
Netflix | Netflix合同会社 | 国内 | T3010401113330 | — |
Netlify | Netlify, Inc.(米国) | 国外 | 登録なし | 全件データに会社名義の登録が無い。 |
NINJA SIGN | フリー株式会社 | 国内 | T7010401100770 | 運営実体はfreeeサインと同じくフリー株式会社(2024年7月吸収合併)。 |
Notion | Notion Labs, Inc. | 国外 | T6700150123879 | 米国(San Francisco)法人が直接請求。2024年1月4日登録。国税庁公表システムで名称・所在地一致を確認。 |
Notta | Notta株式会社 | 国内 | T5010001226919 | シンガポールのNOTTA PTE. LTD.(T1700150131977)も登録あり。 |
OCN | 株式会社NTTドコモ | 国内 | T1010001067912 | 2022年7月にNTTコミュニケーションズからNTTドコモへ事業移管。請求がNTTファイナンス(T8010401005011)経由になっている場合は発行元名義が異なる。 |
OneDrive | 日本マイクロソフト株式会社 | 国内 | T2010401092245 | OneDrive単体プランもMicrosoft 365と同じ日本マイクロソフト株式会社の請求体系に含まれます。 |
OpenAI(ChatGPT) | OpenAI OpCo, LLC | 国外 | T3700150133253 | 米国法人。公表システムで登録確認済み。 |
PayPal | PayPal Pte. Ltd.(シンガポール法人) | 国外 | T3700150006491 | 海外法人(シンガポール本社)が東京都港区北青山の日本国内事業所を通じて日本の登録番号を保有。公表システムで名称・所在地一致を確認済み(登録日2023/10/01)。かつての「ペイパルジャパン株式会社」は既に閉鎖法人で別物。 |
PayPay | PayPay株式会社 | 国内 | T5010001192707 | — |
Perplexity AI | Perplexity AI, Inc. | 国外 | T8700150134180 | 米国法人(San Francisco)。公表システムで登録確認済み、登録日2025/12/13と新しい。登録直後は請求書への番号反映が遅れる可能性がある点に留意。 |
Photoshop単体プラン | アドビ株式会社 | 国内 | T7010701011841 | Adobe Creative Cloud系の単体プランで、Acrobat等と同じアドビ株式会社の請求体系。 |
PIXTA | ピクスタ株式会社 | 国内 | T1011001067555 | — |
POS+(ポスタス) | ポスタス株式会社 | 国内 | T4010401149621 | — |
RESERVA | 株式会社コントロールテクノロジー | 国内 | T9010401107649 | — |
ROBOT PAYMENT | 株式会社ROBOT PAYMENT | 国内 | T7011001051017 | — |
Salesforce | 株式会社セールスフォース・ジャパン | 国内 | T4010401076766 | 日本国内契約は株式会社セールスフォース・ジャパン(2023/10/1登録)。 |
Sansan | Sansan株式会社 | 国内 | T4010001120965 | — |
SATORI | SATORI株式会社 | 国内 | T6011001107199 | — |
SendGrid | 株式会社構造計画研究所 | 国内 | T7011201001655 | 日本の販売代理は株式会社構造計画研究所。Twilio本体と直接契約する場合の請求元はTwilio Japan合同会社(T1011003009480)。 |
Senses | 株式会社マツリカ | 国内 | T8011001105333 | SFAツール「Senses」の運営元(英語表記Mazrica Inc.)。 |
Sentry | Functional Software, Inc.(米国) | 国外 | 登録なし | 全件データに会社名義の登録が無い。 |
Shopify | Shopify Inc.(カナダ) | 国外 | 登録なし | 全件データに会社名義の登録が無い。Shopify公式サポートが2023年7月時点に「登録しておらず今後の予定も無い」と書いてる。Shopify Paymentsの決済手数料は国内事業者経由で別扱い。 |
Shutterstock | Shutterstock Japan合同会社 | 国内 | T3010403011441 | — |
Slack | Slack Technologies Limited | 国外 | T4700150097910 | 請求元はアイルランドのSlack Technologies Limited。旧Slack Japan株式会社(法人番号4010001185050)は2021年12月に登録抹消済みで現存しない。国税庁公表システムで名称・所在地(Dublin 2, Ireland)が一致することを確認。 |
SmartHR | 株式会社SmartHR | 国内 | T2011001093311 | — |
So-net | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 国内 | T8010701005322 | — |
SocialDog | 株式会社SocialDog | 国内 | T8010401126286 | 旧社名は株式会社AutoScale。 |
Spotify | スポティファイジャパン株式会社 | 国内 | T5010401102430 | — |
Square | Square株式会社 | 国内 | T8010401101198 | 国内法人(Block, Inc.傘下)。公表システムで名称・所在地(東京都港区六本木)一致を確認済み。登録日2023/10/01。 |
STANDS | 株式会社STANDS | 国内 | T5010001194661 | — |
STORES | STORES株式会社 | 国内 | T8010401098864 | 国内法人。 |
Stripe | ストライプジャパン株式会社 | 国内 | T8010601046367 | 国内法人。 |
Supabase | Supabase, Inc.(米国) | 国外 | 登録なし | 全件データに会社名義の登録が無い。 |
SurveyMonkey | SurveyMonkey Europe UC | 国外 | T9700150070020 | — |
TeamViewer | TeamViewer Germany GmbH | 国外 | T2700150104214 | — |
TikTok広告 | TikTok Pte. Ltd. | 国外 | リバースチャージ対象 | 請求元はTikTok Pte. Ltd.(シンガポール)。同社は適格請求書発行事業者として登録済みだが(T7700150107385)、広告の請求書に消費税は加算されずリバースチャージ方式の対象になる。国内の広告代理店を通す場合は代理店との国内取引になり、扱いが変わる。 |
TOKIUM | 株式会社TOKIUM | 国内 | T7050001034556 | — |
Trello | Trello, Inc.(Atlassian傘下) | 国外 | T3700150100088 | 米国(New York)法人が直接請求。国税庁公表システムで名称・所在地一致を確認。 |
Trip.com | Trip.com(海外法人) | 国外 | 登録なし旅行会社 | 予約代金の請求元は海外法人で、全件データに登録が無い。日本法人の株式会社Trip.com Japan(T5010001160886)は登録済みだが別。現地決済なら宿泊施設からインボイスを受け取れる。 |
Twilio | Twilio Japan合同会社 | 国内 | T1011003009480 | — |
U-NEXT | 株式会社U-NEXT | 国内 | T7011001116975 | — |
Uber Eats | Uber Eats Japan合同会社 | 国内 | T9011003010489 | — |
Udemy | Udemy, Inc. | 国外 | T1700150122027 | — |
Unity | Unity Technologies SF | 国外 | T5700150118269 | — |
Vercel | Vercel Inc. | 国外 | T9700150136044 | 2026年2月1日登録。 |
Vimeo | Vimeo.com, Inc. | 国外 | T1700150072560 | — |
Wantedly | ウォンテッドリー株式会社 | 国内 | T9011001066673 | — |
Wix | Wix.com Ltd. | 国外 | T7700150072357 | 日本法人のWix.com Japan株式会社(T6010401143738)も登録あり。請求書の発行元名義を確認する。 |
Wrike | Wrike Japan株式会社 | 国内 | T9010801029419 | 米Wrike, Inc.(San Jose、2021年にCitrixが取得後2022年に分離)の日本法人が請求元として登録済み。国税庁公表システムで名称・所在地一致を確認。 |
X(旧Twitter) | X Corp.(米国) | 国外 | 登録なし | 全件データに会社名義の登録が無い。X Premium等の課金は仕入税額控除の対象にならないはず。 |
Xserver | エックスサーバー株式会社 | 国内 | T7120001168421 | — |
X広告 | X Corp.(米国) | 国外 | リバースチャージ対象 | 国税庁の全件データに登録が無く、日本法人のX Corp. Japan株式会社(法人番号7010401090954)も公表システムで未登録を確認した。IO契約などで日本法人が請求元になる場合は国内取引になり、扱いが変わる。 |
Yahoo!広告 | LINEヤフー株式会社 | 国内 | T4010401039979 | — |
YouTube Premium | Google Asia Pacific Pte. Ltd. | 国外 | T4700150006045 | Google Workspaceと同じシンガポール法人が請求元。Google広告(グーグル合同会社)とは登録番号が異なる。 |
Zapier | Zapier, Inc.(米国) | 国外 | 登録なし | 全件データに会社名義の登録が無い。 |
Zendesk | 株式会社Zendesk | 国内 | T2010401104446 | — |
Zoho CRM | ゾーホージャパン株式会社 | 国内 | T8020001039078 | — |
Zoom | Zoom Communications, Inc. | 国外 | T6700150118763 | 国外事業者(米国San Jose)だが適格請求書発行事業者として自ら登録済み。 |
アスクル | アスクル株式会社 | 国内 | T5010601030357 | — |
一休.com | 株式会社一休 | 国内 | T9010401053430旅行会社 | — |
ウイルスバスター クラウド | トレンドマイクロ株式会社 | 国内 | T9011001030704 | 国内法人(東証プライム上場)。公表システムで名称・所在地(東京都新宿区新宿)一致を確認済み。登録日2023/10/01。 |
エアトリ | 株式会社エアトリ | 国内 | T6010401072978旅行会社 | — |
NTTドコモ | 株式会社NTTドコモ | 国内 | T1010001067912 | — |
NTT東日本 | NTT東日本株式会社 | 国内 | T8011101028104 | — |
NTTファイナンス | NTTファイナンス株式会社 | 国内 | T8010401005011 | ドコモ・NTT東西などの料金をまとめて請求する窓口。通帳表記がNTTファイナンスでも、実際の役務提供元は各社。 |
お名前.com | GMOインターネット株式会社 | 国内 | T1011001032872 | 2022年9月、旧GMOインターネット株式会社(法人番号6011001029526)はGMOインターネットグループ株式会社に商号変更(持株会社化)。 |
オフィスステーション | 株式会社エフアンドエム | 国内 | T9120901005589 | 2023年5月にエフアンドエムネット株式会社から株式会社エフアンドエムへ運営会社が変更。 |
クラウドサイン | 弁護士ドットコム株式会社 | 国内 | T7010401059818 | — |
ぐるなび | 株式会社ぐるなび | 国内 | T1010001034565 | — |
さくらのレンタルサーバ | さくらインターネット株式会社 | 国内 | T3120001079845 | — |
じゃらんnet | 株式会社リクルート | 国内 | T5010001149426旅行会社 | — |
ジョブカン | 株式会社Donuts | 国内 | T9011101044595 | — |
ジョブメドレー | 株式会社メドレー | 国内 | T4010401082351 | — |
スマレジ | 株式会社スマレジ | 国内 | T3120002064771 | — |
ソフトバンク | ソフトバンク株式会社 | 国内 | T9010401052465 | — |
タイムズ(駐車場) | タイムズ24株式会社 | 国内 | T4010001137274 | 駐車場運営はタイムズ24株式会社。持株会社のパーク24株式会社とは別法人。 |
タイムズカー | タイムズモビリティ株式会社 | 国内 | T7240001015520 | — |
食べログ | 株式会社カカクコム | 国内 | T9011001065997 | — |
出前館 | 株式会社出前館 | 国内 | T3120001089729 | — |
日経テレコン | 株式会社日本経済新聞社 | 国内 | T3010001033086 | — |
日経電子版 | 株式会社日本経済新聞社 | 国内 | T3010001033086 | — |
