印紙税額の判定
文書の種類と金額を選ぶと、貼るべき収入印紙の金額がわかります。 不動産の譲渡・建設工事の請負の軽減措置、消費税額等を区分記載した場合の扱いにも対応しています。
1. 文書の種類
2. 作成日
印紙税額は「作成の時」の法令で決まります。軽減措置の適用もこの日で判定します。
—
文書の区分を選んでください。
主な文書の印紙税額
第1号文書(本則)
不動産等の譲渡・土地の賃借権の設定・消費貸借・運送の契約書
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上 10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え 50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え 100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円を超え 500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え 1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円を超え 5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下 | 60,000円 |
| 1億円を超え 5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円を超え 10億円以下 | 200,000円 |
| 10億円を超え 50億円以下 | 400,000円 |
| 50億円を超えるもの | 600,000円 |
| 金額の記載がないもの | 200円 |
第1号の1文書(軽減)
不動産の譲渡に関する契約書。令和9年3月31日までに作成するもの
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上 10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え 50万円以下 | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下 | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え 1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下 | 30,000円 |
| 1億円を超え 5億円以下 | 60,000円 |
| 5億円を超え 10億円以下 | 160,000円 |
| 10億円を超え 50億円以下 | 320,000円 |
| 50億円を超えるもの | 480,000円 |
| 金額の記載がないもの | 200円 |
第2号文書(本則)
請負に関する契約書
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え 200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え 300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円を超え 500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え 1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円を超え 5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下 | 60,000円 |
| 1億円を超え 5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円を超え 10億円以下 | 200,000円 |
| 10億円を超え 50億円以下 | 400,000円 |
| 50億円を超えるもの | 600,000円 |
| 金額の記載がないもの | 200円 |
第2号文書(軽減)
建設業法2条1項の建設工事の請負。令和9年3月31日までに作成するもの
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え 200万円以下 | 200円 |
| 200万円を超え 300万円以下 | 500円 |
| 300万円を超え 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え 1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下 | 30,000円 |
| 1億円を超え 5億円以下 | 60,000円 |
| 5億円を超え 10億円以下 | 160,000円 |
| 10億円を超え 50億円以下 | 320,000円 |
| 50億円を超えるもの | 480,000円 |
| 金額の記載がないもの | 200円 |
第17号の1文書
売上代金に係る金銭または有価証券の受取書(領収書)
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え 200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え 300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円を超え 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円を超え 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円を超え 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円を超え 2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円を超え 3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円を超え 5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円を超え 10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円を超えるもの | 200,000円 |
| 金額の記載がないもの | 200円 |
第17号の2文書
売上代金以外の受取書
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 | 200円 |
| 金額の記載がないもの | 200円 |
貼り忘れ・消印忘れのとき
- 作成の時までに印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額の3倍の過怠税がかかります。
- 調査を受ける前に自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。
- 貼ったが消印をしなかった場合は、消印していない印紙の額面と同額の過怠税がかかります。
- 過怠税は法人税の損金・所得税の必要経費になりません。
- 過大に貼ってしまった場合は税務署で還付を受けられます(請求できる日から5年で時効)。
使うときの注意
- 印紙税は文書の名称ではなく、記載された内容の実質で判断されます。 同じ「業務委託契約書」でも、仕事の完成を約するものは請負(第2号文書)、 事務処理を委託するだけのものは委任で不課税です。
- 電子契約・電子メールで送った電磁的記録は、文書の交付がないため課税されません。 ただし紙の正本を別に交付すれば、その紙は課税文書になります。
- 契約書の写し・コピーは、署名押印や「正本と相違ない」旨の証明がなければ課税されません。
- 受取書(領収書)は、受取人にとって営業に関しないものなら金額を問わず非課税です。 医師・税理士・弁護士などの業務上の受取書、個人の私的な取引はこれに当たります。
2026-04-01現在の法令等に基づいています。一般的な取扱いを示すもので、 個別の文書の判定を保証するものではありません。 判断に迷う場合は税務署または当事務所へご相談ください。