Qで解説開閉、数字キー1〜5で回答、↑↓で移動、Enterで次の未回答へ。
外部提出用でなく内部管理が目的です。不明な場合は不明のまま、事実に正確な記入をしてください。
消費税申告チェックリストは、消費税の申告前に「この論点を検討したか」を順に確かめる多段式の質問リストです。税理士事務所の担当者向けに、当事務所が実務で使っているものをそのまま公開しています。答えると関連する質問が開き、危険な回答には対応を出します。
設問の最終更新日 2026-09-21。改正で設問は増えたり変わったりするので、日付を見てお使いください。
★1前期の消費税課税区分を選択してください | ||
★2当期の消費税課税区分を選択してください | ||
★3翌期の消費税課税区分を選択してください | ||
★11当期の課税売上高が5億円を超える | ||
★1211N当期の課税売上割合が95%未満である |
101C免税決算日後に消費税還付にしたいとかの相談がある | ||
102101Y①期間短縮+課税選択 の提出を検討した?
②もしくは、会計年度変更+課税選択の提出を検討した?
③災害時は2年縛り中でも期首にさかのぼり課税を検討した? | ||
104C免税当期の課税売上高の計算は税込による |
201C簡易業種区分について、再度確認した | ||
202C簡易当期貸倒回収がある or 売上返還や値引きでマイナスになる事業区分がある | ||
└202Y原則法での計算が強制されることを理解して、原則法で計算しているか | ||
204C簡易2種類以上の事業を行い、主力事業が課税売上高の75%以上を占める | ||
└204Y特例計算:主力業種区分で全てのみなし仕入率を計算できるが使う? | ||
206C簡易3種類以上の事業を行い、上位2種事業が課税売上高の75%以上を占める | ||
└206Y特例計算:上位2種のうちみなし仕入率が高いほうはその率、残り全部を低いほうの率で計算できるが使う? | ||
208C簡易商品販売 and その取引先に業者が含まれる(商品販売には不動産販売も含まれる) | ||
209208Y業者と個人を区分して記録するよう指導している | ||
└209N帳簿、書類上明らかになるよう指導しましょう | ||
210C簡易今期災害にあった | ||
└210Y災害時は2年縛り中でも期首にさかのぼり課税にすることが可能だが利用するか |
301C本則①軽油引取税、ゴルフ場利用税、入湯税等の額を対象外に区分
②海外渡航費や現地の滞在費、かかる日当を対象外に区分
③会費・組合費等の役務性のないものは対象外としている | ||
304C本則R8.10~ が仕入日の区分は、仕入税額控除7割になっている | ||
304.1C本則1社への課税仕入れが年・事業年度で税込1億円を超える免税事業者等について、超えた部分をインボイス軽減措置の対象から外している | ||
304.5C本則過去からのリース、賃料など、経過措置の適用を受けるものについては旧税率に区分している | ||
305C本則輸出売上取引として資産の譲渡がある | ||
└305Y輸出免税となる取引について、輸出取引等の証明の確認をしたか | ||
306.1C本則輸出売上取引として、国外法人へのサービスの提供がある | ||
└306.1Y輸出免税の要件として、契約書を確認したか | ||
306.2306.1Y①その国外法人は日本に支社をもっていないか ②そのサービスは飲食や宿泊提供などのように「国内において完結する」ものじゃないか | ||
306.5C本則youtube収益、Googleアドセンス広告収入、アフェリエイト広告収入がある | ||
└306.5Y消費税の課税対象外で処理しているか(アフェは相手の所在次第) | ||
★307C本則輸入仕入取引がある | ||
★308307Y保税地域引取の物につき、本体には「課対輸本」、通関業者に払った書類を確認して消費税部分に国税、地方税分けて「課対輸税」「課対地消」と区分した | ||
★309C本則車など固定資産の除売却がある | ||
└309Y譲渡損益にかかわらず対価を課税売上とする仕訳を立てたか | ||
310309Y固定資産の下取り等の売却収入部分は課税売上に区分している | ||
311C本則土地建物で按分基準ない取引がある | ||
└311Y合理的(有利)な区分をしているか(案分内容をメモに) | ||
312C本則役員への資産譲渡がある | ||
313312Y時価の50%以上の価額で譲渡している (棚卸資産は仕入値以上かつ売値の50%以上) | ||
★314P免税C本則前期からの棚卸資産につき、棚卸資産の調整を行った | ||
315.5314Y調整した棚卸資産に【高特資】は含まれている | ||
└315.5Y調整した本年度を【高特資】取得として、消費税管理票に記載をしたか | ||
★315C本則N免税翌期分に持ち越しの棚卸資産に付き、棚卸資産の調整を行った | ||
★317C本則N簡易決算日までに簡易の届けは出した | ||
322C本則経費に①国外事業者が行う、②事業者向け、③電気通信利用役務がありそう (例えばインスタ広告,youtube広告) | ||
322.1322Y課税売上割合は95%以上である | ||
└322.1N請求書を確認してリバースチャージ適用の文言を確認する。文言あったらリバースチャージの処理が必要。 | ||
330C本則賃料収入がある | ||
└330Y土地の貸付・住宅の貸付、それと一体の駐車場の貸付は非課税としている。 | ||
331330Y期間が1か月未満の貸付、役務提供をしてる土地の貸付、店舗併用住宅、老人ホームの貸付がある | ||
└331Y間違いやすい論点として、再度確認を行った。 | ||
340C本則食品の販売がある | ||
└340Y軽減8%売上になっている。 | ||
341340Y送料は軽減8%にならない、仕入のうち包材は軽減8%にならないことを確認した。 | ||
341.5C本則免税店から買ってきたと思われる商品を仕入した | ||
└341.5Y仕入税額控除対象外です | ||
342C本則金又は白金の地金の取引をしている | ||
└342Y仕入税額控除には相手方の本人確認書類の写しが必要 | ||
342.1342Y①課税時期に②金地金200万円以上の仕入れをした | ||
└342.1Y免税と簡易課税の3年縛りがつく | ||
350C本則【インボイス少額判定】基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5,000万円以下である | ||
351C本則インボイスが無くても控除できる取引(税込1万円未満の少額特例、3万円未満の公共交通、社員の出張旅費・通勤手当、自動販売機、入場券の回収、古物商等の仕入)を、経過措置のままにせず課税仕入れに置き換えた(弥生の設定で変えたとしても、これは今後の自動処理のやつ。手で変えないとだめ。) |
401個別一括個別対応と一括比例の有利判定を行った | ||
402個別一括本年、一括比例を選択である | ||
402.1402Y一括比例は2年強制継続となるが、翌期土地売上などの非課税売上が計上されないことを確認した | ||
★403個別一括3年以内の管理票に【調対固】がある and その用途を課税対応⇔非課税対応で変更した | ||
└403Y【調対固】にかかる仕入税額の調整の検討を行いましょう | ||
404個別一括非課税資産の国外への売上(※)がある | ||
└404Yそれに係る仕入分は特例的に非課対でなく課対応とされる | ||
405個別一括事業について、課対・非対、共対別に区分を行った | ||
└それに基づき、仕入の課税対応区分に問題ないことを確かめた | ||
410個別一括商品不動産の仕入がある | ||
411410Y課税対応仕入としている不動産仕入がある | ||
└411Yその仕入は右の区分のいづれかに該当する。 |
501本年度、還付である | ||
└501Y還付申告に関する明細書を作成する | ||
502消費税中間納付がある | ||
└仕訳の税区分は「対象外」か | ||
502.1消費税清算差額は1000円以下だ | ||
└502.1Nそんなに差が出た理由を調べて判明さえている | ||
502.5個別一括消費税清算差額は[仮払消費税]*(1-課税売上割合)に近い | ||
503有価証券、売掛金、持ち分等の金融資産、暗号資産・電子決済手段の売却・貸付けがある | ||
└503Y消費税区分に注意(Link参照) | ||
503.6役員への贈与・低廉譲渡、家事消費、廃業がある(みなし譲渡の確認) | ||
└503.6Y時価で消費税額の計上が必要。計上したか | ||
503.7不動産の貸付を新たに開始した | ||
└503.7Y消費税区分に注意(Link参照) | ||
504個人事業である | ||
505504Y譲渡所得や雑所得に「事業として」の売却や、事業付属品の売却がある | ||
└505Y消費税の課税売上にふくめます | ||
506売上値引、返品等は継続適用により売上控除で、あるいは売上にかかる対価の返還等として処理されている | ||
★506.2当期に売掛金等の貸倒れがある | ||
550翌期課税区分の変更がある | ||
└550Y会計データを繰り越して課税区分登録変えた? | ||
551C本則仕入先には個人や免税事業者が多い | ||
└551YR5.10後、徐々に税額負担増える可能性への対策(消費税分値上げ、仕入先の課税事業者化)を伝えているか | ||
552C免税得意先は消費者がメインである | ||
└552NR5.10後、得意先から消費税分値上げや、課税事業者化を求められる可能性を伝えているか | ||
553P免税C本則基準期間売上1,000万円以下であるが、インボイスに伴い課税事業者となった | ||
553.1553Y2割特例の利用を検討した | ||
└553.1Y2割特例をつかう | ||
★553.2輸出物品販売場(免税店)の許可を受けている |
601C本則本則課税となったのは課税選択 or 設立を理由とする | ||
601.1601Y課税となってから2年以内である | ||
★601.2601.1Y当期、税抜100万円以上の資産(棚卸資産、土地は除く)【調対固】を取得した | ||
└601.2Y当年度を【調対固】取得として、消費税管理票に記載をしたか | ||
★602C本則当年度、一取引税抜1,000万円以上の仕入または資産の購入【高特資】がある | ||
└602Y当年度を【高特資】取得として、消費税管理票に記載をしたか | ||
★602.1602Yその【高特資】は、居住用賃貸建物であり、右の例外に該当しない | ||
└602.1Yこの仕入れは仕入税額控除出来ない。「居住用賃貸建物管理表」に記入する。 | ||
★603C本則過去に「居住用賃貸建物管理表」の作成がある | ||
└603Yトリガー期に達した物件、または調整期間中に譲渡した物件につき、調整計算を加えた。 | ||
604C本則建設中の建売販売用の建物や社屋や社宅がある | ||
604.1604Yその建設に要した課税仕入額が税抜「累計」で1,000万円以上になる | ||
└604.1Y当年度を【高特資】取得として、消費税管理票に記載をしたか |